Risto Milchwanne / Milchkühlwanne Vertitank

oder

schon ab 2.228,- €
Technische Daten Milchkühlwanne
  • Modell: Vertitank
  • Inhalt: 50 – 2500 Liter
  • Gemelke: 2 – 4
  • Elektronische Steuerung
  • Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
  • Rührwerk im Deckel montiert, auch für geringe Milchmengen geeignet
  • inkl. Milchauslauf
Kühlung
  • Kühlaggregat (Steckerfertig)
  • inkl. Kompressor
Vorteile im Überblick
  • Kompakt
  • Platzsparend
  • einfache Säuberung und Instandhaltung
  • energieeffizient

Das energieeffiziente und flexible Milchkühlwannensystem ist unser neuestes Produkt im Bereich der Milchkühlwannen und lässt keine Wünsche offen. Sie haben die Wahl zwischen 13 verschiedenen Größen (50 bis 2500 Liter Fassungsvermögen), zwischen Kühlung für 2 oder 4 Gemelke oder alternativ auch ohne Kühlung und können zusätzlich die Stromversorgung wählen (220V oder 380V/400V-Anschluss). Die Milchwannen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und entsprechen den europäischen und amerikanischen Standards ISO5708 / EN13732 / 3A. Das energieeffiziente, intelligente Kühlsystem, das platzsparende Design und die einstellbaren Stützfüße machen diese Kühlwannen zum perfekten Milchkühlsystem für beengte Platzverhältnisse, wie sie z.B. bei Schaf-, Ziegen- und Kleinviehzucht-Betrieben vorkommen können. Die gängigen Standards wie Direktverdampfer, Wärmeisolierung, Messstab, elektronische Kontrolltafel, Milchauslauf und Rührmotor sind natürlich enthalten. Sie können dies Milchwannen in jeder beliebigen Konfiguration bei uns kaufen.

Preisliste (für 2 Gemelke)

Modell Inhalt Liter Stromversorgung Preis in Euro           mit Kühlaggregat Preis in Euro     ohne Kühlaggregat
         
MPV 50 51 220V 2.408,- 2.228,-
MPV 100 125 220V 2.600,- 2.550,-
MPV 200 245 220V 3.073,- 2.963,-
MPV 300 336 220V 3.166,- 3.057,-
MPV 300 245 380V/400V 3.203,- 3.094,-
MPV 400 426 220V 3.809,- 3.740,-
MPV 400 426 380V/400V 3.826,- 3.760,-
MPV 500 532 220V 3.881,- 3.813,-
MPV 500 532 380V/400V 3.900,- 3.834,-
MPV 650 659 220V 4.277,- 4.209,-
MPV 650 659 380V/400V 4.229,- 4.160,-
MPV 800 848 220V 4.879,- 4.784,-
MPV 800 848 380V/400V 4.767,- 4.671,-
MPV 1000 1.081 220V 5.383,- 5.282,-
MPV 1000 1.081 380V/400V 5.280,- 5.180,-
MPV 1250 1.285 380V/400V 5.560,- 5.459,-
MPV 1500 1.519 380V/400V 6.082,-
MPV 2000 2.029 380V/400V 7.265,-

Alle Preise zzgl. Mwst.

Preisliste (für 4 Gemelke)

Modell Inhalt Liter Stromversorgung Preis in Euro            mit Kühlaggregat Preis in Euro       ohne Kühlaggregat
         
MPV 200 245 220V 2.910,- 2.801,-
MPV 300 336 220V 3.136,- 3.028,-
MPV 400 426 220V 3.300,- 3.236,-
MPV 500 532 220V 3.608,- 3.542,-
MPV 500 532 380V/400V 3.646,- 3.578,-
MPV 650 659 220V 4.057,- 3.990,-
MPV 650 659 380V/400V 4.078,- 4.009,-
MPV 800 848 220V 4.608,- 4.515,-
MPV 800 848 380V/400V 4.559,- 4.464,-
MPV 1000 1.081 220V 5.313,- 5.211,-
MPV 1000 1.081 380V/400V 5.198,- 5.095,-
MPV 1250 1.285 220V 5.483,- 5.383,-
MPV 1250 1.285 380V/400V 5.382,- 5.276,-
MPV 1500 1.519 380V/400V 5.750,-
MPV 2000 2.029 380V/400V 6.819,-
MPV 2500 2.487 380V/400V 7.458,-

Alle Preise zzgl. Mwst.